愛知県のPFOS・PFOA測定結果(環境省 令和6年度)
測定地点数139
指針値(50ng/L)超過18地点
最大値(合算)750 ng/L
内訳: 地下水 70地点/河川 59地点/湖沼 1地点/海域 9地点。出典: 環境省・国土交通省「令和6年度公共用水域水質測定結果及び地下水質測定結果について」(2026年3月27日)(結果一覧PDF)。これは環境水(河川・地下水など)の値で、水道水の値ではありません。
あなたの水道水は?(愛知県の水道事業者の公表ページ)
水道水のPFOS・PFOAは、2026年4月1日から各水道事業者が概ね3か月ごとに検査し、結果を公表しています。当サイトで確認できた公表ページ(2026-09-07確認):
- 名古屋市上下水道局 (公開形式: PDF)
上記以外の市町村は、「お住まいの市町村名+水道+PFOS PFOA」で各水道事業者のサイトを検索してください。公表ページが見つかりましたらお問い合わせから教えていただけると追加します。
愛知県内の上位地点(合算値の高い順・最大10)
| 市区町村 | 区分 | 地点名 | 河川・湖沼・海域名 | PFOS | PFOA | 合算(ng/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | 650 | 100 | 750 |
| 名古屋市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | 140 | 23 | 160 |
| 名古屋市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | 100 | 27 | 120 |
| 名古屋市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | 73 | 31 | 100 |
| 名古屋市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | 77 | 30 | 100 |
| 名古屋市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | 73 | 26 | 99 |
| 春日井市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | 93 | 4 | 97 |
| 名古屋市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | 65 | 30 | 96 |
| 名古屋市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | 61 | 30 | 92 |
| 名古屋市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | 61 | 24 | 86 |
市区町村別の集計
| 市区町村 | 地点数 | 超過地点 | 最大値(ng/L) |
|---|---|---|---|
| 名古屋市 | 39 | 12 | 750 |
| 春日井市 | 15 | 1 | 97 |
| 豊山町 | 4 | 3 | 63 |
| 半田市 | 1 | 1 | 62 |
| 瀬戸市 | 1 | 1 | 58 |
| 岡崎市 | 6 | 0 | 39 |
| 刈谷市 | 4 | 0 | 38 |
| 一宮市 | 2 | 0 | 34 |
| 北名古屋市 | 1 | 0 | 34 |
| 美浜町 | 1 | 0 | 27 |
| 名古屋市・東海市 | 1 | 0 | 26 |
| 名古屋市・春日井市 | 1 | 0 | 23 |
| 豊田市 | 7 | 0 | 22 |
| 大府市・刈谷市 | 1 | 0 | 22 |
| あま市 | 1 | 0 | 22 |
| 安城市 | 3 | 0 | 20 |
| 小牧市・岩倉市 | 1 | 0 | 16 |
| 田原市 | 3 | 0 | 15 |
| 海部郡蟹江町 | 1 | 0 | 15 |
| 豊川市 | 5 | 0 | 14 |
| 名古屋市・清須市 | 1 | 0 | 14 |
| 犬山市 | 1 | 0 | 12 |
| 豊橋市 | 8 | 0 | 11 |
| 碧南市・安城市 | 1 | 0 | 10 |
| 西尾市 | 5 | 0 | 9 |
| 安城市・西尾市 | 1 | 0 | 9 |
| 高浜市 | 2 | 0 | 7 |
| 安城市・碧南市 | 1 | 0 | 7 |
| 碧南市 | 1 | 0 | 5 |
| みよし市 | 1 | 0 | 4 |
| 不明 | 7 | 0 | 定量下限未満 |
| 新城市 | 4 | 0 | 定量下限未満 |
| 設楽町 | 2 | 0 | 定量下限未満 |
| 知多市 | 1 | 0 | 定量下限未満 |
| 小牧市 | 1 | 0 | 定量下限未満 |
| 東郷町 | 1 | 0 | 定量下限未満 |
| 東浦町 | 1 | 0 | 定量下限未満 |
| 岡崎市・豊田市 | 1 | 0 | 定量下限未満 |
| 北設楽郡東栄町 | 1 | 0 | 定量下限未満 |
地下水の地点名は公表PDFで非公表(「-」)のため表示していません。指針値を超えた地下水については、都道府県等が井戸所有者に飲用しないよう指導・助言を行っているとされています(環境省報道発表より)。