千葉県のPFOS・PFOA測定結果(環境省 令和6年度)
測定地点数127
指針値(50ng/L)超過13地点
最大値(合算)21,000 ng/L
内訳: 地下水 53地点/河川 62地点/湖沼 3地点/海域 9地点。出典: 環境省・国土交通省「令和6年度公共用水域水質測定結果及び地下水質測定結果について」(2026年3月27日)(結果一覧PDF)。これは環境水(河川・地下水など)の値で、水道水の値ではありません。
あなたの水道水は?(千葉県の水道事業者の公表ページ)
千葉県内の水道事業者の公表ページは当サイトではまだ収集できていません。「お住まいの市町村名+水道+PFOS PFOA」で各水道事業者のサイトを検索してください(2026年4月1日から検査と結果公表が義務化されています)。
千葉県内の上位地点(合算値の高い順・最大10)
| 市区町村 | 区分 | 地点名 | 河川・湖沼・海域名 | PFOS | PFOA | 合算(ng/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎌ケ谷市 | 河川 | 追加調査(水路A-①) | 金山落 | 20,000 | 1,400 | 21,000 |
| 柏市 | 河川 | 追加調査(水路A-②) | 金山落流入水路 | 15,000 | 1,100 | 16,000 |
| 柏市 | 河川 | 追加調査(水路A-③) | 金山落流入水路 | 14,000 | 1,000 | 15,000 |
| 柏市 | 河川 | 追加調査(水路A-③) | 金山落流入水路 | 2,800 | 400 | 3,200 |
| 市原市 | 河川 | 雷橋 | 平蔵川 | 19 | 2,300 | 2,300 |
| 柏市 | 河川 | 追加調査(水路B-①) | 金山落流入水路 | 2,100 | 46 | 2,100 |
| 柏市 | 河川 | 追加調査(水路B-①) | 金山落流入水路 | 1,600 | 30 | 1,600 |
| 市原市 | 河川 | 追加調査(鯉見橋) | 平蔵川 | 0.9 | 360 | 360 |
| 市原市 | 河川 | 追加調査(雷橋) | 平蔵川 | 0.9 | 340 | 340 |
| 白井市 | 河川 | 名内橋 | 金山落 | 230 | 24 | 250 |
市区町村別の集計
| 市区町村 | 地点数 | 超過地点 | 最大値(ng/L) |
|---|---|---|---|
| 鎌ケ谷市 | 4 | 1 | 21,000 |
| 柏市 | 23 | 6 | 16,000 |
| 市原市 | 10 | 3 | 2,300 |
| 白井市 | 2 | 1 | 250 |
| 銚子市 | 1 | 1 | 73 |
| 船橋市 | 16 | 1 | 51 |
| 千葉市 | 28 | 0 | 37 |
| 市川市 | 7 | 0 | 31 |
| 長生村 | 1 | 0 | 17 |
| 富津市 | 1 | 0 | 17 |
| 佐倉市 | 2 | 0 | 15 |
| 不明(浦安沿岸) | 1 | 0 | 15 |
| 館山市 | 1 | 0 | 13 |
| 松戸市 | 7 | 0 | 11 |
| 旭市 | 1 | 0 | 11 |
| 袖ケ浦市 | 1 | 0 | 11 |
| いすみ市 | 1 | 0 | 8.8 |
| 浦安市 | 1 | 0 | 8.5 |
| 君津市 | 2 | 0 | 8.4 |
| 成田市 | 1 | 0 | 7.7 |
| 八千代市 | 1 | 0 | 7 |
| 香取市 | 1 | 0 | 6.7 |
| 東庄町 | 2 | 0 | 6.2 |
| 我孫子市 | 1 | 0 | 5.5 |
| 流山市 | 2 | 0 | 4.8 |
| 南房総市 | 1 | 0 | 4.2 |
| 鴨川市 | 1 | 0 | 3.7 |
| 不明(五井沖) | 1 | 0 | 3.1 |
| 不明(姉崎沿岸) | 1 | 0 | 2.5 |
| 不明(上総湊沿岸) | 1 | 0 | 1.2 |
| 長南町 | 1 | 0 | 1.1 |
| 八街市 | 1 | 0 | 定量下限未満 |
| 匝瑳市 | 1 | 0 | 定量下限未満 |
| 一宮町 | 1 | 0 | 定量下限未満 |
地下水の地点名は公表PDFで非公表(「-」)のため表示していません。指針値を超えた地下水については、都道府県等が井戸所有者に飲用しないよう指導・助言を行っているとされています(環境省報道発表より)。