福島県のPFOS・PFOA測定結果(環境省 令和6年度)
測定地点数70
指針値(50ng/L)超過3地点
最大値(合算)78 ng/L
内訳: 地下水 36地点/河川 33地点/海域 1地点。出典: 環境省・国土交通省「令和6年度公共用水域水質測定結果及び地下水質測定結果について」(2026年3月27日)(結果一覧PDF)。これは環境水(河川・地下水など)の値で、水道水の値ではありません。
あなたの水道水は?(福島県の水道事業者の公表ページ)
福島県内の水道事業者の公表ページは当サイトではまだ収集できていません。「お住まいの市町村名+水道+PFOS PFOA」で各水道事業者のサイトを検索してください(2026年4月1日から検査と結果公表が義務化されています)。
福島県内の上位地点(合算値の高い順・最大10)
| 市区町村 | 区分 | 地点名 | 河川・湖沼・海域名 | PFOS | PFOA | 合算(ng/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 飯舘村 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | - | - | 78 |
| 飯舘村 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | - | - | 72 |
| 会津若松市 | 河川 | 工業団地排水路 | 旧湯川 | - | - | 53 |
| 会津若松市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | - | - | 17 |
| 飯舘村 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | - | - | 17 |
| 会津若松市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | - | - | 16 |
| 飯舘村 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | - | - | 16 |
| 相馬市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | - | - | 15 |
| 会津若松市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | 1.4 | 13 | 14 |
| 会津若松市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | 0.8 | 11 | 12 |
市区町村別の集計
| 市区町村 | 地点数 | 超過地点 | 最大値(ng/L) |
|---|---|---|---|
| 飯舘村 | 5 | 2 | 78 |
| 会津若松市 | 9 | 1 | 53 |
| 相馬市 | 3 | 0 | 15 |
| 会津坂下町 | 4 | 0 | 12 |
| いわき市 | 9 | 0 | 11 |
| 伊達市 | 1 | 0 | 8 |
| 福島市 | 2 | 0 | 7.5 |
| 郡山市 | 4 | 0 | 4.9 |
| 富岡町 | 2 | 0 | 4.6 |
| 南相馬市 | 8 | 0 | 4 |
| 白河市 | 2 | 0 | 3.1 |
| 湯川村 | 1 | 0 | 3.1 |
| 二本松市 | 1 | 0 | 2.5 |
| 石川町 | 1 | 0 | 1.7 |
| 本宮市 | 1 | 0 | 1.7 |
| 矢吹町 | 1 | 0 | 1.6 |
| 矢祭町 | 1 | 0 | 1.5 |
| 須賀川市 | 1 | 0 | 0.9 |
| 小野町 | 2 | 0 | 0.8 |
| 大熊町 | 1 | 0 | 0.7 |
| 喜多方市 | 2 | 0 | 0.6 |
| 三春町 | 1 | 0 | 0.4 |
| 浪江町 | 1 | 0 | 0.4 |
| 中島村 | 1 | 0 | 0.3 |
| 磐梯町 | 1 | 0 | 定量下限未満 |
| 楢葉町 | 1 | 0 | 定量下限未満 |
| 柳津町 | 1 | 0 | 定量下限未満 |
| 只見町 | 1 | 0 | 定量下限未満 |
| 猪苗代町 | 1 | 0 | 定量下限未満 |
| 不明 | 1 | 0 | 定量下限未満 |
地下水の地点名は公表PDFで非公表(「-」)のため表示していません。指針値を超えた地下水については、都道府県等が井戸所有者に飲用しないよう指導・助言を行っているとされています(環境省報道発表より)。