茨城県のPFOS・PFOA測定結果(環境省 令和6年度)
測定地点数93
指針値(50ng/L)超過30地点
最大値(合算)1,200 ng/L
内訳: 地下水 55地点/河川 37地点/湖沼 1地点。出典: 環境省・国土交通省「令和6年度公共用水域水質測定結果及び地下水質測定結果について」(2026年3月27日)(結果一覧PDF)。これは環境水(河川・地下水など)の値で、水道水の値ではありません。
あなたの水道水は?(茨城県の水道事業者の公表ページ)
茨城県内の水道事業者の公表ページは当サイトではまだ収集できていません。「お住まいの市町村名+水道+PFOS PFOA」で各水道事業者のサイトを検索してください(2026年4月1日から検査と結果公表が義務化されています)。
茨城県内の上位地点(合算値の高い順・最大10)
| 市区町村 | 区分 | 地点名 | 河川・湖沼・海域名 | PFOS | PFOA | 合算(ng/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉾田市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | - | - | 1,200 |
| 鉾田市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | - | - | 930 |
| 鉾田市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | - | - | 890 |
| 鉾田市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | - | - | 770 |
| 鉾田市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | - | - | 750 |
| 鉾田市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | - | - | 710 |
| 鉾田市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | - | - | 700 |
| 鉾田市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | - | - | 520 |
| 鉾田市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | - | - | 490 |
| 鉾田市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | - | - | 430 |
市区町村別の集計
| 市区町村 | 地点数 | 超過地点 | 最大値(ng/L) |
|---|---|---|---|
| 鉾田市 | 48 | 28 | 1,200 |
| 水戸市 | 5 | 2 | 90 |
| 牛久市 | 4 | 0 | 49 |
| 行方市 | 2 | 0 | 27 |
| 坂東市・常総市 | 1 | 0 | 21 |
| 茨城町 | 3 | 0 | 19 |
| 神栖市・千葉県香取市 | 1 | 0 | 17 |
| 土浦市 | 2 | 0 | 16 |
| つくば市 | 2 | 0 | 13 |
| かすみがうら市 | 2 | 0 | 10 |
| 鹿嶋市 | 1 | 0 | 10 |
| 取手市・龍ケ崎市 | 1 | 0 | 10 |
| 結城市 | 1 | 0 | 9 |
| 東海村・ひたちなか市 | 1 | 0 | 8.4 |
| つくばみらい市 | 1 | 0 | 8.2 |
| 下妻市 | 1 | 0 | 8.2 |
| 石岡市 | 1 | 0 | 8 |
| 稲敷市・千葉県香取市 | 1 | 0 | 6.7 |
| 筑西市 | 2 | 0 | 6.5 |
| 常総市 | 1 | 0 | 6.5 |
| 神栖市・千葉県東庄町 | 1 | 0 | 6.2 |
| 常陸大宮市 | 1 | 0 | 5.9 |
| 利根町・千葉県我孫子市 | 1 | 0 | 5.5 |
| 守谷市 | 1 | 0 | 4.8 |
| 水戸市・ひたちなか市 | 1 | 0 | 4.2 |
| 日立市・東海村 | 1 | 0 | 3 |
| 大子町 | 3 | 0 | 2.7 |
| 高萩市 | 1 | 0 | 1.8 |
| 日立市 | 2 | 0 | 1.6 |
地下水の地点名は公表PDFで非公表(「-」)のため表示していません。指針値を超えた地下水については、都道府県等が井戸所有者に飲用しないよう指導・助言を行っているとされています(環境省報道発表より)。