神奈川県のPFOS・PFOA測定結果(環境省 令和6年度)
測定地点数101
指針値(50ng/L)超過11地点
最大値(合算)230 ng/L
内訳: 地下水 75地点/河川 22地点/湖沼 1地点/海域 3地点。出典: 環境省・国土交通省「令和6年度公共用水域水質測定結果及び地下水質測定結果について」(2026年3月27日)(結果一覧PDF)。これは環境水(河川・地下水など)の値で、水道水の値ではありません。
あなたの水道水は?(神奈川県の水道事業者の公表ページ)
水道水のPFOS・PFOAは、2026年4月1日から各水道事業者が概ね3か月ごとに検査し、結果を公表しています。当サイトで確認できた公表ページ(2026-09-07確認):
- 横浜市水道局 (公開形式: PDF)
- 神奈川県営水道 (公開形式: PDF)
- 神奈川県内広域水道企業団 (公開形式: PDF)
上記以外の市町村は、「お住まいの市町村名+水道+PFOS PFOA」で各水道事業者のサイトを検索してください。公表ページが見つかりましたらお問い合わせから教えていただけると追加します。
神奈川県内の上位地点(合算値の高い順・最大10)
| 市区町村 | 区分 | 地点名 | 河川・湖沼・海域名 | PFOS | PFOA | 合算(ng/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大和市 | 河川 | 福田橋 | 引地川 | 200 | 22 | 230 |
| 綾瀬市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | 210 | 10 | 220 |
| 川崎市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | 120 | 18 | 140 |
| 綾瀬市 | 河川 | 立川橋 | 引地川 | 100 | 19 | 120 |
| 藤沢市 | 河川 | 富士見橋 | 引地川 | 91 | 12 | 100 |
| 藤沢市 | 河川 | 下土棚大橋 | 引地川 | 87 | 14 | 100 |
| 秦野市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | 87 | 4.7 | 91 |
| 大和市 | 河川 | 福田1号橋 | 引地川 | 76 | 10 | 86 |
| 綾瀬市 | 河川 | 薮根橋 | 引地川 | 72 | 9.5 | 82 |
| 川崎市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | 59 | 14 | 74 |
市区町村別の集計
| 市区町村 | 地点数 | 超過地点 | 最大値(ng/L) |
|---|---|---|---|
| 大和市 | 3 | 2 | 230 |
| 綾瀬市 | 4 | 3 | 220 |
| 川崎市 | 23 | 3 | 140 |
| 藤沢市 | 4 | 2 | 100 |
| 秦野市 | 2 | 1 | 91 |
| 茅ヶ崎市 | 1 | 0 | 46 |
| 三浦市 | 6 | 0 | 41 |
| 鎌倉市 | 8 | 0 | 30 |
| 横浜市 | 11 | 0 | 23 |
| 座間市 | 7 | 0 | 23 |
| 箱根町 | 6 | 0 | 14 |
| 伊勢原市 | 6 | 0 | 10 |
| 寒川町 | 5 | 0 | 10 |
| 平塚市 | 1 | 0 | 7 |
| 厚木市 | 8 | 0 | 6.1 |
| 真鶴町 | 1 | 0 | 5 |
| 清川村 | 2 | 0 | 定量下限未満 |
| 湯河原町 | 1 | 0 | 定量下限未満 |
| 松田町・開成町 | 1 | 0 | 定量下限未満 |
| 山北町 | 1 | 0 | 定量下限未満 |
地下水の地点名は公表PDFで非公表(「-」)のため表示していません。指針値を超えた地下水については、都道府県等が井戸所有者に飲用しないよう指導・助言を行っているとされています(環境省報道発表より)。