熊本県のPFOS・PFOA測定結果(環境省 令和6年度)
測定地点数516
指針値(50ng/L)超過93地点
最大値(合算)660 ng/L
内訳: 地下水 468地点/河川 48地点。出典: 環境省・国土交通省「令和6年度公共用水域水質測定結果及び地下水質測定結果について」(2026年3月27日)(結果一覧PDF)。これは環境水(河川・地下水など)の値で、水道水の値ではありません。
あなたの水道水は?(熊本県の水道事業者の公表ページ)
水道水のPFOS・PFOAは、2026年4月1日から各水道事業者が概ね3か月ごとに検査し、結果を公表しています。当サイトで確認できた公表ページ(2026-09-07確認):
- 熊本市上下水道局 (公開形式: PDF)
上記以外の市町村は、「お住まいの市町村名+水道+PFOS PFOA」で各水道事業者のサイトを検索してください。公表ページが見つかりましたらお問い合わせから教えていただけると追加します。
熊本県内の上位地点(合算値の高い順・最大10)
| 市区町村 | 区分 | 地点名 | 河川・湖沼・海域名 | PFOS | PFOA | 合算(ng/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇城市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | <2 | 660 | 660 |
| 熊本市 | 河川 | 13-1 | 井芹川 | 75 | 580 | 660 |
| 熊本市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | <2 | 460 | 470 |
| 熊本市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | <2 | 430 | 440 |
| 熊本市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | <2 | 380 | 380 |
| 熊本市 | 河川 | イ | 井芹川 | <2 | 360 | 360 |
| 宇城市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | <2 | 310 | 310 |
| 熊本市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | <2 | 230 | 230 |
| 熊本市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | <2 | 230 | 230 |
| 宇城市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | <2 | 210 | 220 |
市区町村別の集計
| 市区町村 | 地点数 | 超過地点 | 最大値(ng/L) |
|---|---|---|---|
| 熊本市 | 299 | 79 | 660 |
| 宇城市 | 86 | 10 | 660 |
| 宇土市 | 9 | 4 | 100 |
| 益城町 | 6 | 0 | 49 |
| 南関町 | 42 | 0 | 32 |
| 合志市 | 2 | 0 | 19 |
| 天草市 | 3 | 0 | 10 |
| 西原村 | 2 | 0 | 9 |
| 玉名市 | 3 | 0 | 7.8 |
| あさぎり町 | 5 | 0 | 7 |
| 高森町 | 1 | 0 | 5 |
| 御船町 | 1 | 0 | 5 |
| 嘉島町 | 1 | 0 | 5 |
| 菊陽町 | 1 | 0 | 5 |
| 八代市 | 9 | 0 | 4 |
| 和水町 | 5 | 0 | 4 |
| 芦北町 | 4 | 0 | 4 |
| 長洲町 | 3 | 0 | 4 |
| 上天草市 | 2 | 0 | 4 |
| 甲佐町 | 1 | 0 | 4 |
| 苓北町 | 1 | 0 | 4 |
| 湯前町 | 1 | 0 | 4 |
| 荒尾市 | 3 | 0 | 定量下限未満 |
| 阿蘇市 | 3 | 0 | 定量下限未満 |
| 山都町 | 3 | 0 | 定量下限未満 |
| 氷川町 | 2 | 0 | 定量下限未満 |
| 菊池市 | 1 | 0 | 定量下限未満 |
| 美里町 | 1 | 0 | 定量下限未満 |
| 玉東町 | 1 | 0 | 定量下限未満 |
| 小国町 | 1 | 0 | 定量下限未満 |
| 産山村 | 1 | 0 | 定量下限未満 |
| 津奈木町 | 1 | 0 | 定量下限未満 |
| 水上村 | 1 | 0 | 定量下限未満 |
| 相良村 | 1 | 0 | 定量下限未満 |
| 人吉市 | 1 | 0 | 定量下限未満 |
| 南阿蘇村 | 1 | 0 | 定量下限未満 |
| 球磨村 | 1 | 0 | 定量下限未満 |
| 水俣市 | 1 | 0 | 定量下限未満 |
| 南小国町 | 1 | 0 | 定量下限未満 |
| 多良木町 | 1 | 0 | 定量下限未満 |
| 山鹿市 | 1 | 0 | 定量下限未満 |
| 山江村 | 1 | 0 | 定量下限未満 |
| 五木村 | 1 | 0 | 定量下限未満 |
| 大津町 | 1 | 0 | 定量下限未満 |
地下水の地点名は公表PDFで非公表(「-」)のため表示していません。指針値を超えた地下水については、都道府県等が井戸所有者に飲用しないよう指導・助言を行っているとされています(環境省報道発表より)。