京都府のPFOS・PFOA測定結果(環境省 令和6年度)
測定地点数110
指針値(50ng/L)超過26地点
最大値(合算)290 ng/L
内訳: 地下水 61地点/河川 49地点。出典: 環境省・国土交通省「令和6年度公共用水域水質測定結果及び地下水質測定結果について」(2026年3月27日)(結果一覧PDF)。これは環境水(河川・地下水など)の値で、水道水の値ではありません。
あなたの水道水は?(京都府の水道事業者の公表ページ)
水道水のPFOS・PFOAは、2026年4月1日から各水道事業者が概ね3か月ごとに検査し、結果を公表しています。当サイトで確認できた公表ページ(2026-09-07確認):
- 京都市上下水道局 (公開形式: PDF+表)
上記以外の市町村は、「お住まいの市町村名+水道+PFOS PFOA」で各水道事業者のサイトを検索してください。公表ページが見つかりましたらお問い合わせから教えていただけると追加します。
京都府内の上位地点(合算値の高い順・最大10)
| 市区町村 | 区分 | 地点名 | 河川・湖沼・海域名 | PFOS | PFOA | 合算(ng/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 城陽市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | 11 | 270 | 290 |
| 八幡市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | 6 | 230 | 230 |
| 城陽市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | 7 | 160 | 170 |
| 城陽市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | 8 | 160 | 170 |
| 城陽市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | 7 | 160 | 170 |
| 城陽市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | 6 | 150 | 160 |
| 井手町 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | 4 | 160 | 160 |
| 井手町 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | 8 | 150 | 160 |
| 城陽市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | 7 | 140 | 150 |
| 城陽市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | 11 | 140 | 150 |
市区町村別の集計
| 市区町村 | 地点数 | 超過地点 | 最大値(ng/L) |
|---|---|---|---|
| 城陽市 | 13 | 10 | 290 |
| 八幡市 | 4 | 2 | 230 |
| 井手町 | 6 | 5 | 160 |
| 宇治市 | 11 | 6 | 110 |
| 京田辺市 | 7 | 1 | 93 |
| 精華町 | 10 | 1 | 91 |
| 綾部市 | 20 | 1 | 72 |
| 大山崎町 | 1 | 0 | 38 |
| 宇治田原町 | 1 | 0 | 33 |
| 木津川市 | 2 | 0 | 27 |
| 亀岡市 | 1 | 0 | 14 |
| 京都市 | 13 | 0 | 13 |
| 南山城村 | 1 | 0 | 10 |
| 南丹市 | 3 | 0 | 8 |
| 福知山市 | 6 | 0 | 7 |
| 舞鶴市 | 3 | 0 | 5 |
| 京丹波町 | 1 | 0 | 5 |
| 京丹後市 | 4 | 0 | 定量下限未満 |
| 与謝野町 | 2 | 0 | 定量下限未満 |
| 宮津市 | 1 | 0 | 定量下限未満 |
地下水の地点名は公表PDFで非公表(「-」)のため表示していません。指針値を超えた地下水については、都道府県等が井戸所有者に飲用しないよう指導・助言を行っているとされています(環境省報道発表より)。