宮崎県のPFOS・PFOA測定結果(環境省 令和6年度)
測定地点数39
指針値(50ng/L)超過5地点
最大値(合算)890 ng/L
内訳: 地下水 26地点/河川 13地点。出典: 環境省・国土交通省「令和6年度公共用水域水質測定結果及び地下水質測定結果について」(2026年3月27日)(結果一覧PDF)。これは環境水(河川・地下水など)の値で、水道水の値ではありません。
あなたの水道水は?(宮崎県の水道事業者の公表ページ)
宮崎県内の水道事業者の公表ページは当サイトではまだ収集できていません。「お住まいの市町村名+水道+PFOS PFOA」で各水道事業者のサイトを検索してください(2026年4月1日から検査と結果公表が義務化されています)。
宮崎県内の上位地点(合算値の高い順・最大10)
| 市区町村 | 区分 | 地点名 | 河川・湖沼・海域名 | PFOS | PFOA | 合算(ng/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新富町 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | - | - | 890 |
| 西都市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | - | - | 150 |
| 西都市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | - | - | 88 |
| 西都市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | - | - | 72 |
| 西都市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | - | - | 51 |
| 西都市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | - | - | 50 |
| 新富町 | 河川 | 上平伊倉橋 | 鬼付女川 | - | - | 40 |
| 宮崎市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | - | - | 38 |
| 新富町 | 河川 | 鬼崎橋 | 鬼付女川 | - | - | 37 |
| 西都市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | - | - | 36 |
市区町村別の集計
| 市区町村 | 地点数 | 超過地点 | 最大値(ng/L) |
|---|---|---|---|
| 新富町 | 15 | 1 | 890 |
| 西都市 | 8 | 4 | 150 |
| 宮崎市 | 8 | 0 | 38 |
| 日南市 | 1 | 0 | 3.1 |
| 都農町 | 1 | 0 | 1.9 |
| 美郷町 | 1 | 0 | 1.6 |
| 高千穂町 | 1 | 0 | 0.8 |
| えびの市 | 1 | 0 | 0.3 |
| 延岡市 | 1 | 0 | 定量下限未満 |
| 国富町 | 1 | 0 | 定量下限未満 |
| 都城市 | 1 | 0 | 定量下限未満 |
地下水の地点名は公表PDFで非公表(「-」)のため表示していません。指針値を超えた地下水については、都道府県等が井戸所有者に飲用しないよう指導・助言を行っているとされています(環境省報道発表より)。