奈良県のPFOS・PFOA測定結果(環境省 令和6年度)
測定地点数61
指針値(50ng/L)超過9地点
最大値(合算)240 ng/L
内訳: 地下水 33地点/河川 27地点/湖沼 1地点。出典: 環境省・国土交通省「令和6年度公共用水域水質測定結果及び地下水質測定結果について」(2026年3月27日)(結果一覧PDF)。これは環境水(河川・地下水など)の値で、水道水の値ではありません。
あなたの水道水は?(奈良県の水道事業者の公表ページ)
奈良県内の水道事業者の公表ページは当サイトではまだ収集できていません。「お住まいの市町村名+水道+PFOS PFOA」で各水道事業者のサイトを検索してください(2026年4月1日から検査と結果公表が義務化されています)。
奈良県内の上位地点(合算値の高い順・最大10)
| 市区町村 | 区分 | 地点名 | 河川・湖沼・海域名 | PFOS | PFOA | 合算(ng/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大和郡山市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | 9 | 230 | 240 |
| 橿原市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | <0.3 | 220 | 220 |
| 生駒市 | 河川 | 芝 | 富雄川(1) | 3.9 | 110 | 120 |
| 生駒市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | 8.4 | 99 | 100 |
| 生駒市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | 2.3 | 89 | 91 |
| 桜井市 | 河川 | 立石橋 | 寺川(1) | 1 | 72 | 73 |
| 生駒市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | 1.3 | 63 | 64 |
| 橿原市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | 28 | 28 | 57 |
| 御所市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | 28 | 25 | 53 |
| 橿原市 | 河川 | 曽我川橋 | 曽我川(1) | 2.7 | 47 | 49 |
市区町村別の集計
| 市区町村 | 地点数 | 超過地点 | 最大値(ng/L) |
|---|---|---|---|
| 大和郡山市 | 3 | 1 | 240 |
| 橿原市 | 4 | 2 | 220 |
| 生駒市 | 6 | 4 | 120 |
| 桜井市 | 3 | 1 | 73 |
| 御所市 | 4 | 1 | 53 |
| 葛城市 | 2 | 0 | 48 |
| 奈良市 | 4 | 0 | 42 |
| 三郷町 | 1 | 0 | 40 |
| 安堵町 | 2 | 0 | 36 |
| 王寺町 | 2 | 0 | 30 |
| 斑鳩町 | 1 | 0 | 28 |
| 香芝市 | 3 | 0 | 27 |
| 広陵町 | 4 | 0 | 25 |
| 王寺町、三郷町 | 1 | 0 | 25 |
| 川西町 | 2 | 0 | 19 |
| 五條市 | 7 | 0 | 16 |
| 天理市 | 2 | 0 | 13 |
| 大和高田市 | 1 | 0 | 12 |
| 山添村 | 1 | 0 | 7.5 |
| 高取町 | 1 | 0 | 7.4 |
| 宇陀市 | 2 | 0 | 6.5 |
| 御杖村 | 1 | 0 | 2.2 |
| 下北山村 | 1 | 0 | 0.6 |
| 曽爾村 | 1 | 0 | 0.3 |
| 下市町 | 1 | 0 | 定量下限未満 |
| 上北山村 | 1 | 0 | 定量下限未満 |
地下水の地点名は公表PDFで非公表(「-」)のため表示していません。指針値を超えた地下水については、都道府県等が井戸所有者に飲用しないよう指導・助言を行っているとされています(環境省報道発表より)。