沖縄県のPFOS・PFOA測定結果(環境省 令和6年度)
測定地点数86
指針値(50ng/L)超過31地点
最大値(合算)1,600 ng/L
内訳: 地下水 45地点/河川 36地点/湖沼 2地点/海域 3地点。出典: 環境省・国土交通省「令和6年度公共用水域水質測定結果及び地下水質測定結果について」(2026年3月27日)(結果一覧PDF)。これは環境水(河川・地下水など)の値で、水道水の値ではありません。
あなたの水道水は?(沖縄県の水道事業者の公表ページ)
水道水のPFOS・PFOAは、2026年4月1日から各水道事業者が概ね3か月ごとに検査し、結果を公表しています。当サイトで確認できた公表ページ(2026-09-07確認):
- 沖縄県企業局 (公開形式: PDF+表)
- 浦添市(水道水中の有機フッ素化合物の検出状況) (公開形式: HTML表)
上記以外の市町村は、「お住まいの市町村名+水道+PFOS PFOA」で各水道事業者のサイトを検索してください。公表ページが見つかりましたらお問い合わせから教えていただけると追加します。
沖縄県内の上位地点(合算値の高い順・最大10)
| 市区町村 | 区分 | 地点名 | 河川・湖沼・海域名 | PFOS | PFOA | 合算(ng/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宜野湾市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | 1,500 | 130 | 1,600 |
| 宜野湾市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | 1,300 | 160 | 1,500 |
| 嘉手納町 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | 1,300 | 150 | 1,400 |
| 嘉手納町 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | 1,000 | 150 | 1,100 |
| 嘉手納町 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | 920 | 95 | 1,000 |
| 嘉手納町 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | 860 | 110 | 980 |
| 宜野湾市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | 870 | 77 | 950 |
| 嘉手納町 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | 850 | 70 | 930 |
| 嘉手納町 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | 740 | 63 | 810 |
| 宜野湾市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | 500 | 200 | 700 |
市区町村別の集計
| 市区町村 | 地点数 | 超過地点 | 最大値(ng/L) |
|---|---|---|---|
| 宜野湾市 | 20 | 9 | 1,600 |
| 嘉手納町 | 14 | 14 | 1,400 |
| うるま市 | 7 | 3 | 600 |
| 西原町 | 3 | 1 | 320 |
| 浦添市 | 1 | 1 | 170 |
| 金武町 | 4 | 2 | 99 |
| 中城村 | 2 | 1 | 51 |
| 北谷町 | 2 | 0 | 45 |
| 沖縄市 | 1 | 0 | 15 |
| 糸満市 | 1 | 0 | 12 |
| 北中城村 | 1 | 0 | 10 |
| 南城市 | 1 | 0 | 7 |
| 与那原町 | 1 | 0 | 6.6 |
| 八重瀬町 | 1 | 0 | 4.7 |
| 豊見城市 | 1 | 0 | 4.5 |
| 那覇市 | 1 | 0 | 3.4 |
| 石垣市 | 1 | 0 | 2.1 |
| 名護市 | 1 | 0 | 2 |
| 南風原町 | 1 | 0 | 1.9 |
| 渡名喜村 | 1 | 0 | 1.9 |
| 今帰仁村 | 1 | 0 | 1.2 |
| 北大東村 | 1 | 0 | 1.2 |
| 南大東村 | 1 | 0 | 0.9 |
| 渡嘉敷村 | 1 | 0 | 0.8 |
| 本部町 | 1 | 0 | 0.6 |
| 久米島町 | 1 | 0 | 0.6 |
| 多良間村 | 1 | 0 | 0.5 |
| 東村 | 1 | 0 | 0.5 |
| 恩納村 | 1 | 0 | 0.5 |
| 宜野座村 | 1 | 0 | 0.5 |
| 与那国町 | 1 | 0 | 0.5 |
| 国頭村 | 1 | 0 | 0.4 |
| 竹富町 | 1 | 0 | 0.4 |
| 宮古島市 | 1 | 0 | 定量下限未満 |
| 読谷村 | 1 | 0 | 定量下限未満 |
| 伊平屋村 | 1 | 0 | 定量下限未満 |
| 伊是名村 | 1 | 0 | 定量下限未満 |
| 大宜味村 | 1 | 0 | 定量下限未満 |
| 伊江村 | 1 | 0 | 定量下限未満 |
| 座間味村 | 1 | 0 | 定量下限未満 |
| 粟国村 | 1 | 0 | 定量下限未満 |
地下水の地点名は公表PDFで非公表(「-」)のため表示していません。指針値を超えた地下水については、都道府県等が井戸所有者に飲用しないよう指導・助言を行っているとされています(環境省報道発表より)。