埼玉県のPFOS・PFOA測定結果(環境省 令和6年度)
測定地点数123
指針値(50ng/L)超過19地点
最大値(合算)390 ng/L
内訳: 地下水 61地点/河川 62地点。出典: 環境省・国土交通省「令和6年度公共用水域水質測定結果及び地下水質測定結果について」(2026年3月27日)(結果一覧PDF)。これは環境水(河川・地下水など)の値で、水道水の値ではありません。
あなたの水道水は?(埼玉県の水道事業者の公表ページ)
水道水のPFOS・PFOAは、2026年4月1日から各水道事業者が概ね3か月ごとに検査し、結果を公表しています。当サイトで確認できた公表ページ(2026-09-07確認):
- さいたま市水道局 (公開形式: PDF)
- 越谷・松伏水道企業団 (公開形式: HTML表)
上記以外の市町村は、「お住まいの市町村名+水道+PFOS PFOA」で各水道事業者のサイトを検索してください。公表ページが見つかりましたらお問い合わせから教えていただけると追加します。
埼玉県内の上位地点(合算値の高い順・最大10)
| 市区町村 | 区分 | 地点名 | 河川・湖沼・海域名 | PFOS | PFOA | 合算(ng/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 狭山市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | 350 | 44 | 390 |
| 狭山市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | 290 | 32 | 320 |
| 狭山市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | 260 | 27 | 290 |
| 狭山市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | 250 | 27 | 280 |
| 狭山市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | 180 | 24 | 200 |
| 狭山市 | 河川 | 狭山台1-22付近 | 久保川 | 190 | 12 | 200 |
| 狭山市 | 河川 | 柳橋上流(青柳160付近) | 久保川 | 160 | 14 | 170 |
| さいたま市 | 河川 | 柳橋 | 藤右衛門川 | 140 | 12 | 150 |
| 狭山市 | 河川 | 無名147号橋(青柳572付近) | 久保川 | 130 | 14 | 140 |
| 川越市 | 河川 | 第255号橋(南大塚3丁目15付近) | 久保川 | 120 | 12 | 130 |
市区町村別の集計
| 市区町村 | 地点数 | 超過地点 | 最大値(ng/L) |
|---|---|---|---|
| 狭山市 | 19 | 15 | 390 |
| さいたま市 | 11 | 1 | 150 |
| 川越市 | 7 | 2 | 130 |
| 吉見町 | 7 | 1 | 86 |
| 本庄市 | 4 | 0 | 36 |
| 入間市 | 3 | 0 | 28 |
| 志木市 | 2 | 0 | 24 |
| 和光市、東京都板橋区 | 2 | 0 | 21 |
| 三郷市、東京都葛飾区 | 1 | 0 | 18 |
| 川口市 | 3 | 0 | 17 |
| 朝霞市 | 1 | 0 | 16 |
| 越谷市 | 4 | 0 | 11 |
| 所沢市 | 3 | 0 | 11 |
| 草加市 | 2 | 0 | 11 |
| 新座市 | 1 | 0 | 10 |
| 春日部市 | 3 | 0 | 9.2 |
| 熊谷市 | 3 | 0 | 9.1 |
| 深谷市 | 4 | 0 | 8.9 |
| 吉見町、川島町 | 1 | 0 | 8.6 |
| 東松山市 | 2 | 0 | 7.6 |
| 吉川市、松伏町 | 1 | 0 | 6.9 |
| 本庄市、深谷市 | 1 | 0 | 6.4 |
| 松伏町 | 1 | 0 | 5.1 |
| 東秩父村 | 1 | 0 | 4.9 |
| 三郷市、千葉県流山市 | 1 | 0 | 4.8 |
| 日高市 | 2 | 0 | 3.9 |
| 鳩山町、毛呂山町 | 1 | 0 | 3.7 |
| 小川町 | 2 | 0 | 3.4 |
| 毛呂山町 | 1 | 0 | 3 |
| 美里町 | 1 | 0 | 2.7 |
| 飯能市 | 3 | 0 | 2.3 |
| 秩父市 | 3 | 0 | 2 |
| 越生町 | 2 | 0 | 1.8 |
| 長瀞町 | 1 | 0 | 1.6 |
| 皆野町 | 1 | 0 | 1.6 |
| 久喜市 | 2 | 0 | 1.3 |
| 上尾市 | 1 | 0 | 1.2 |
| 小鹿野町 | 1 | 0 | 1.2 |
| ときがわ町 | 2 | 0 | 1 |
| 戸田市 | 1 | 0 | 0.7 |
| ふじみ野市 | 1 | 0 | 0.6 |
| 滑川町 | 1 | 0 | 0.3 |
| 加須市 | 2 | 0 | 定量下限未満 |
| 杉戸町 | 1 | 0 | 定量下限未満 |
| 三郷市 | 1 | 0 | 定量下限未満 |
| 北本市 | 1 | 0 | 定量下限未満 |
| 白岡市 | 1 | 0 | 定量下限未満 |
| 鴻巣市 | 1 | 0 | 定量下限未満 |
| 行田市 | 1 | 0 | 定量下限未満 |
| 羽生市 | 1 | 0 | 定量下限未満 |
地下水の地点名は公表PDFで非公表(「-」)のため表示していません。指針値を超えた地下水については、都道府県等が井戸所有者に飲用しないよう指導・助言を行っているとされています(環境省報道発表より)。