静岡県のPFOS・PFOA測定結果(環境省 令和6年度)
測定地点数276
指針値(50ng/L)超過62地点
最大値(合算)660 ng/L
内訳: 地下水 208地点/河川 66地点/湖沼 1地点/海域 1地点。出典: 環境省・国土交通省「令和6年度公共用水域水質測定結果及び地下水質測定結果について」(2026年3月27日)(結果一覧PDF)。これは環境水(河川・地下水など)の値で、水道水の値ではありません。
あなたの水道水は?(静岡県の水道事業者の公表ページ)
静岡県内の水道事業者の公表ページは当サイトではまだ収集できていません。「お住まいの市町村名+水道+PFOS PFOA」で各水道事業者のサイトを検索してください(2026年4月1日から検査と結果公表が義務化されています)。
静岡県内の上位地点(合算値の高い順・最大10)
| 市区町村 | 区分 | 地点名 | 河川・湖沼・海域名 | PFOS | PFOA | 合算(ng/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 静岡市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | <1 | 660 | 660 |
| 浜松市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | 390 | 39 | 430 |
| 浜松市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | 390 | 10 | 400 |
| 浜松市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | 13 | 370 | 380 |
| 浜松市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | <5 | 280 | 290 |
| 浜松市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | 230 | 11 | 240 |
| 浜松市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | 220 | 10 | 230 |
| 浜松市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | 180 | 21 | 200 |
| 浜松市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | 190 | 13 | 200 |
| 浜松市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | 160 | 16 | 180 |
市区町村別の集計
| 市区町村 | 地点数 | 超過地点 | 最大値(ng/L) |
|---|---|---|---|
| 静岡市 | 14 | 1 | 660 |
| 浜松市 | 209 | 61 | 430 |
| 磐田市 | 4 | 0 | 11 |
| 牧之原市 | 3 | 0 | 11 |
| 伊東市 | 2 | 0 | 11 |
| 沼津市 | 4 | 0 | 8.8 |
| 焼津市 | 4 | 0 | 8.6 |
| 袋井市 | 3 | 0 | 8 |
| 小山町 | 2 | 0 | 7.4 |
| 富士宮市 | 3 | 0 | 7 |
| 吉田町 | 2 | 0 | 6.1 |
| 伊豆市 | 1 | 0 | 5.4 |
| 掛川市 | 3 | 0 | 5 |
| 島田市 | 1 | 0 | 5 |
| 南伊豆町 | 1 | 0 | 5 |
| 函南町 | 3 | 0 | 4.9 |
| 長泉町 | 1 | 0 | 4.8 |
| 藤枝市 | 2 | 0 | 4.1 |
| 三島市 | 1 | 0 | 3.3 |
| 下田市 | 1 | 0 | 3.2 |
| 富士市 | 5 | 0 | 3.1 |
| 東伊豆町 | 1 | 0 | 2.6 |
| 河津町 | 1 | 0 | 2.4 |
| 川根本町 | 1 | 0 | 2.3 |
| 清水町 | 2 | 0 | 定量下限未満 |
| 伊豆の国市 | 1 | 0 | 定量下限未満 |
| 菊川市 | 1 | 0 | 定量下限未満 |
地下水の地点名は公表PDFで非公表(「-」)のため表示していません。指針値を超えた地下水については、都道府県等が井戸所有者に飲用しないよう指導・助言を行っているとされています(環境省報道発表より)。