東京都のPFOS・PFOA測定結果(環境省 令和6年度)
測定地点数463
指針値(50ng/L)超過94地点
最大値(合算)750 ng/L
内訳: 地下水 409地点/河川 54地点。出典: 環境省・国土交通省「令和6年度公共用水域水質測定結果及び地下水質測定結果について」(2026年3月27日)(結果一覧PDF)。これは環境水(河川・地下水など)の値で、水道水の値ではありません。
あなたの水道水は?(東京都の水道事業者の公表ページ)
水道水のPFOS・PFOAは、2026年4月1日から各水道事業者が概ね3か月ごとに検査し、結果を公表しています。当サイトで確認できた公表ページ(2026-09-07確認):
- 東京都水道局(23区・多摩地域の都営水道) (公開形式: PDF)
- 東京都環境局(都内地下水の調査結果・Excel あり) (公開形式: Excel/PDF)
上記以外の市町村は、「お住まいの市町村名+水道+PFOS PFOA」で各水道事業者のサイトを検索してください。公表ページが見つかりましたらお問い合わせから教えていただけると追加します。
東京都内の上位地点(合算値の高い順・最大10)
| 市区町村 | 区分 | 地点名 | 河川・湖沼・海域名 | PFOS | PFOA | 合算(ng/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立川市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | 530 | 220 | 750 |
| 立川市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | 400 | 100 | 510 |
| 立川市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | 420 | 50 | 470 |
| 調布市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | 180 | 240 | 430 |
| 立川市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | 340 | 39 | 380 |
| 国立市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | 340 | 43 | 380 |
| 国立市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | 290 | 39 | 330 |
| 府中市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | 280 | 36 | 320 |
| 立川市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | 260 | 48 | 310 |
| 国立市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | 260 | 53 | 310 |
市区町村別の集計
| 市区町村 | 地点数 | 超過地点 | 最大値(ng/L) |
|---|---|---|---|
| 立川市 | 20 | 14 | 750 |
| 調布市 | 17 | 3 | 430 |
| 国立市 | 14 | 10 | 380 |
| 府中市 | 20 | 12 | 320 |
| 国分寺市 | 15 | 7 | 210 |
| 狛江市 | 13 | 2 | 210 |
| 町田市 | 35 | 2 | 200 |
| 新宿区 | 5 | 2 | 200 |
| 小平市 | 19 | 12 | 150 |
| 渋谷区 | 7 | 3 | 140 |
| 青梅市 | 8 | 2 | 100 |
| 武蔵野市 | 7 | 3 | 100 |
| 品川区 | 5 | 2 | 100 |
| 日野市 | 8 | 1 | 99 |
| 八王子市 | 23 | 1 | 94 |
| 港区 | 7 | 3 | 88 |
| 文京区 | 6 | 2 | 88 |
| 西東京市 | 6 | 4 | 79 |
| 練馬区 | 22 | 2 | 73 |
| 武蔵村山市 | 5 | 1 | 68 |
| 小金井市 | 5 | 2 | 67 |
| 東久留米市 | 5 | 1 | 62 |
| 台東区 | 5 | 1 | 58 |
| 世田谷区 | 16 | 1 | 57 |
| 板橋区 | 8 | 1 | 52 |
| 中央区 | 3 | 0 | 50 |
| 千代田区 | 2 | 0 | 50 |
| 大田区 | 12 | 0 | 48 |
| 瑞穂町 | 4 | 0 | 48 |
| 杉並区 | 4 | 0 | 44 |
| 豊島区 | 4 | 0 | 41 |
| 福生市 | 7 | 0 | 40 |
| 三鷹市 | 4 | 0 | 40 |
| 東大和市 | 4 | 0 | 33 |
| 北区 | 5 | 0 | 30 |
| 目黒区 | 5 | 0 | 27 |
| 足立区 | 16 | 0 | 26 |
| 清瀬市 | 5 | 0 | 24 |
| 江東区 | 4 | 0 | 21 |
| 中野区 | 4 | 0 | 20 |
| 羽村市 | 5 | 0 | 18 |
| 昭島市 | 5 | 0 | 17 |
| 板橋区及び埼玉県和光市 | 1 | 0 | 16 |
| 荒川区 | 4 | 0 | 15 |
| 埼玉県所沢市及び清瀬市 | 1 | 0 | 15 |
| 日の出町 | 4 | 0 | 14 |
| 台東区及び中央区 | 1 | 0 | 13 |
| 埼玉県新座市及び東久留米市 | 1 | 0 | 13 |
| 江東区及び江戸川区 | 1 | 0 | 11 |
| 江戸川区 | 11 | 0 | 10 |
| 葛飾区 | 9 | 0 | 10 |
| 墨田区 | 4 | 0 | 10 |
| 足立区及び荒川区 | 1 | 0 | 10 |
| 埼玉県和光市 | 1 | 0 | 9.8 |
| 墨田区及び江東区 | 1 | 0 | 9.8 |
| あきる野市 | 6 | 0 | 9.3 |
| 稲城市 | 5 | 0 | 8.8 |
| 墨田区及び江戸川区 | 1 | 0 | 8.8 |
| 江戸川区及び千葉県浦安市 | 1 | 0 | 8.5 |
| 多摩市 | 4 | 0 | 6 |
| 奥多摩町 | 2 | 0 | 3.4 |
| 青梅市及び埼玉県飯能市 | 1 | 0 | 3 |
| 八王子市及びあきる野市 | 1 | 0 | 2.4 |
| 東村山市 | 4 | 0 | 2.3 |
| 西多摩郡桧原村 | 1 | 0 | 0.6 |
| 西多摩郡奥多摩町 | 1 | 0 | 0.4 |
| 檜原村 | 2 | 0 | 定量下限未満 |
地下水の地点名は公表PDFで非公表(「-」)のため表示していません。指針値を超えた地下水については、都道府県等が井戸所有者に飲用しないよう指導・助言を行っているとされています(環境省報道発表より)。