和歌山県のPFOS・PFOA測定結果(環境省 令和6年度)
測定地点数89
指針値(50ng/L)超過3地点
最大値(合算)99 ng/L
内訳: 地下水 62地点/河川 27地点。出典: 環境省・国土交通省「令和6年度公共用水域水質測定結果及び地下水質測定結果について」(2026年3月27日)(結果一覧PDF)。これは環境水(河川・地下水など)の値で、水道水の値ではありません。
あなたの水道水は?(和歌山県の水道事業者の公表ページ)
和歌山県内の水道事業者の公表ページは当サイトではまだ収集できていません。「お住まいの市町村名+水道+PFOS PFOA」で各水道事業者のサイトを検索してください(2026年4月1日から検査と結果公表が義務化されています)。
和歌山県内の上位地点(合算値の高い順・最大10)
| 市区町村 | 区分 | 地点名 | 河川・湖沼・海域名 | PFOS | PFOA | 合算(ng/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和歌山市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | 28 | 71 | 99 |
| 和歌山市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | 6.6 | 73 | 80 |
| 和歌山市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | 8.4 | 54 | 62 |
| 和歌山市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | 3.2 | 43 | 46 |
| 和歌山市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | 2.6 | 38 | 40 |
| 和歌山市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | 2.2 | 38 | 40 |
| 和歌山市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | 10 | 25 | 36 |
| 和歌山市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | 4.5 | 25 | 30 |
| 和歌山市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | 1.5 | 27 | 28 |
| 御坊市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | 1.8 | 27 | 28 |
市区町村別の集計
| 市区町村 | 地点数 | 超過地点 | 最大値(ng/L) |
|---|---|---|---|
| 和歌山市 | 32 | 3 | 99 |
| 御坊市 | 1 | 0 | 28 |
| 九度山町 | 1 | 0 | 25 |
| 紀美野町 | 1 | 0 | 19 |
| 岩出市 | 2 | 0 | 16 |
| 紀の川市 | 5 | 0 | 11 |
| 印南町 | 2 | 0 | 10 |
| 有田川町 | 1 | 0 | 10 |
| 太地町 | 1 | 0 | 10 |
| 湯浅町 | 1 | 0 | 9.7 |
| 広川町 | 1 | 0 | 9.4 |
| 日高川町 | 3 | 0 | 7.3 |
| 那智勝浦町 | 6 | 0 | 5.7 |
| 橋本市 | 3 | 0 | 5.6 |
| 由良町 | 1 | 0 | 5.6 |
| 海南市 | 3 | 0 | 3.8 |
| 新宮市 | 3 | 0 | 3.6 |
| みなべ町 | 2 | 0 | 3.4 |
| 上富田町 | 1 | 0 | 2 |
| 串本町 | 3 | 0 | 1.9 |
| 有田市 | 1 | 0 | 1.7 |
| 田辺市 | 8 | 0 | 1.4 |
| 高野町 | 1 | 0 | 0.9 |
| 日高町 | 1 | 0 | 0.7 |
| 白浜町 | 2 | 0 | 0.5 |
| 古座川町 | 2 | 0 | 定量下限未満 |
| すさみ町 | 1 | 0 | 定量下限未満 |
地下水の地点名は公表PDFで非公表(「-」)のため表示していません。指針値を超えた地下水については、都道府県等が井戸所有者に飲用しないよう指導・助言を行っているとされています(環境省報道発表より)。