山梨県のPFOS・PFOA測定結果(環境省 令和6年度)
測定地点数51
指針値(50ng/L)超過1地点
最大値(合算)100 ng/L
内訳: 地下水 31地点/河川 15地点/湖沼 5地点。出典: 環境省・国土交通省「令和6年度公共用水域水質測定結果及び地下水質測定結果について」(2026年3月27日)(結果一覧PDF)。これは環境水(河川・地下水など)の値で、水道水の値ではありません。
あなたの水道水は?(山梨県の水道事業者の公表ページ)
山梨県内の水道事業者の公表ページは当サイトではまだ収集できていません。「お住まいの市町村名+水道+PFOS PFOA」で各水道事業者のサイトを検索してください(2026年4月1日から検査と結果公表が義務化されています)。
山梨県内の上位地点(合算値の高い順・最大10)
| 市区町村 | 区分 | 地点名 | 河川・湖沼・海域名 | PFOS | PFOA | 合算(ng/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲州市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | 3.2 | 100 | 100 |
| 笛吹市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | <2.5 | 47 | 49 |
| 甲府市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | 8 | 10 | 18 |
| 甲府市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | 3.5 | 14 | 17 |
| 甲府市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | 6.5 | 9 | 15 |
| 甲斐市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | 3.9 | 7.7 | 11 |
| 甲府市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | 5.6 | 5.7 | 11 |
| 山梨市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | <2.5 | 7.6 | 10 |
| 甲府市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | 4.9 | 5.6 | 10 |
| 甲府市 | 地下水 | (地下水・地点名非公表) | - | 4.3 | 6.6 | 10 |
市区町村別の集計
| 市区町村 | 地点数 | 超過地点 | 最大値(ng/L) |
|---|---|---|---|
| 甲州市 | 1 | 1 | 100 |
| 笛吹市 | 2 | 0 | 49 |
| 甲府市 | 12 | 0 | 18 |
| 甲斐市 | 1 | 0 | 11 |
| 山梨市 | 2 | 0 | 10 |
| 上野原市 | 2 | 0 | 8 |
| 中央市 | 2 | 0 | 7 |
| 身延町 | 2 | 0 | 7 |
| 南アルプス市 | 2 | 0 | 5 |
| 西桂町 | 2 | 0 | 5 |
| 韮崎市 | 1 | 0 | 5 |
| 富士川町 | 1 | 0 | 4.7 |
| 富士河口湖町 | 5 | 0 | 定量下限未満 |
| 大月市 | 4 | 0 | 定量下限未満 |
| 北杜市 | 4 | 0 | 定量下限未満 |
| 山中湖村 | 2 | 0 | 定量下限未満 |
| 都留市 | 2 | 0 | 定量下限未満 |
| 市川三郷町 | 1 | 0 | 定量下限未満 |
| 南部町 | 1 | 0 | 定量下限未満 |
| 丹波山村 | 1 | 0 | 定量下限未満 |
| 富士吉田市 | 1 | 0 | 定量下限未満 |
地下水の地点名は公表PDFで非公表(「-」)のため表示していません。指針値を超えた地下水については、都道府県等が井戸所有者に飲用しないよう指導・助言を行っているとされています(環境省報道発表より)。